起源の場所:
中国
ブランド名:
XWELL
証明:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
モデル番号:
XW-600W-01
Document:
連絡 ください
600wh 800wh 1000wh リチウム電池 ライフポ4 携帯型エネルギー貯蔵電池
製品説明
600wh,800wh,1000wh リチウム電池 Lifepo4 ポータブルパワーストレージユニット電池は,ポータブルエネルギーソリューションのゲームチェンジャーです.高品質のリチウム鉄リン酸塩 (LiFePO4) テクノロジーで作られました信頼性があり 持続的な電力を供給します
特徴
仕様
カテゴリー | プロジェクト | 仕様 |
INTPUT | DC入力 | DC5521 12-24V-5A |
DC入力 | PD 100W | |
AC OUT 220V | AC出力電圧 | 1ポート AC220V±5% |
AC出力 | 600W | |
AC出力は電源保護以上 | 650W 約 | |
AC出力波形 | 純粋なシナス波 | |
AC出力ピーク | 1200W 最大保守時間 <50ms | |
頻度 | 50Hz | |
USB出力ポート | USB1出力 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP 最大出力: 最大 22.5W |
USB2出力 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP 最大出力: 最大 22.5W | |
TYPE-C1出力 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
DC12V出力 | DC1 DC2出力 | 12V / 10A 最大 |
TYPE-C出力/入力 | | PD 100W出力 |
バッテリー | タイプ | LiFePO4 バッテリー/ 3400mAh |
容量 | 23.8Ah (6S7P) | |
パワー | 460Wh | |
サイクルの寿命 | 1000回以上 | |
充電パラメータ | DC 12-24V / 5A | |
充電時間 | 5〜6H | 0%から100%の料金 (自動切断) |
全電圧 | 21.9V ±0.1V | バッテリーが自動切断まで充電された時の電圧 |
LCDディスプレイ | 電源表示,充電,充電停止状態 | バッテリーの割合とバッテリー列の表示 |
DC,AC,インバーターの状態 | 画面に表示される | |
起動静止 | <10W | |
保護機能 | 短回路,過負荷,過熱,過電圧,過電流,過電圧など | |
超温保護 | 超温保護 | ≥85°C |
超温回復 | ≤70°C |
フロントパネル
製品アクセサリー
一般的な装置の使用時間
適用する
リチウム電池は高効率で汎用的な エネルギー貯蔵ソリューションです エネルギー密度が高く 自己放電速度は低く 急速な充電能力があり幅広い用途に適しています携帯電子機器から電気自動車,再生可能エネルギーシステムまで
私達にあなたの照会を直接送りなさい